- ホーム
- ご利用価格
ASP・SaaS版価格表
| 社員数 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| 1〜100人 | 48,000円 | 9,800円 |
| 101〜200人 | 12,800円 | |
| 201〜300人 | 15,800円 | |
| 301〜400人 | 18,800円 | |
| 401〜500人 | 68,000円 | 21,800円 |
| 501〜600人 | 23,800円 | |
| 601〜700人 | 25,800円 | |
| 701〜800人 | 27,800円 | |
| 801〜900人 | 29,800円 | |
| 901〜1000人 | 148,000円 | 31,800円 |
| 1001〜2000人 | 49,800円 | |
| 2001〜3000人 | 71,300円 | |
| 3001〜4000人 | 83,300円 | |
| 4001〜5000人 | 95,300円 | |
| 5001〜6000人 | 101,300円 | |
| 6001〜7000人 | 108,800円 | |
| 7001〜8000人 | 113,300円 | |
| 8001〜9000人 | 119,300円 | |
| 9001〜10000人 | 125,300円 |
※記載する価格は全て税別価格となります。
※本サービスの最低契約期間は1年間です。
※10,000人以上でご利用の場合は別途ご相談とさせていただきます。
他社との比較表はこちら
ライセンス版の価格表はこちら
オプション価格表
| 品名/サービス名 | 費用 |
|---|---|
| 導入支援サービス一式 (操作マニュアル・管理者向け説明会など、詳細はご相談ください) |
150,000円〜 |
※表示金額はすべて税抜きです。ご注意ください。
SSL証明書関連オプション価格表
| 品名/サービス名 | 費用 | |
|---|---|---|
| ※1 SSL証明書費用 右記からご選択ください |
ベリサイン セキュアサーバID | 81,000円 |
| ベリサイン グローバルサーバID | 138,000円 | |
| セコム パスポート for Web | 138,000円 | |
| グローバルサイン クイック認証SSL | 34,800円 | |
| グローバルサイン 企業認証SSL | 59,800円 | |
| ※2 SSL証明書設定費用 | CSR作成 | 7,000円 |
| 証明書取得代行手数料 | 12,000円 | |
| 証明書インストール費用 | 7,000円 | |
上記※1からひとつと、※2すべてを組み合わせた価格になります。
※表示金額はすべて税抜きです。ご注意ください。


